|
|
| ชื่อแบรนด์: | YingChuang Rotomoulding |
| เลขรุ่น: | ซีเอส-2เอ-2500 |
| MOQ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | Advisory Service |
YINGCHUANG CS-2A-2500 เครื่อง Rotomolding รถรับส่ง, อุปกรณ์ฉีดขึ้นรูปอุตสาหกรรมแบบแขนคู่สำหรับสินค้าพลาสติกกลวง
พอดีแม่พิมพ์สำหรับสินค้าพลาสติกกลวงขนาดกลางทุกชนิด รองรับการปรับแต่งความสามารถในการรับน้ำหนักของแขน พลังงานความร้อน โหมดทำความเย็น และตรรกะการควบคุมอัตโนมัติ เพื่อให้ตรงกับความต้องการการผลิตที่หลากหลายของเฟอร์นิเจอร์พลาสติก ของเล่น และภาชนะจัดเก็บขนาดเล็ก
หมายเลขรุ่น |
ขนาดพื้น | รถถังที่ใหญ่ที่สุดที่ทำ | |||
| ลิตร(ม.) | ก(ม) | ชม.(ม.) | แพลตฟอร์มการดำเนินงาน | ||
| ซีเอส-2เอ-1000 | 4 | 2.8 | 2 | × | 150ลิตร |
| ซีเอส-2เอ-1600 | 8 | 3.6 | 2.8 | × | 500ลิตร |
| ซีเอส-2เอ-2000 | 10 | 4.6 | 3.2 | × | 1,000 ลิตร |
| ซีเอส-2เอ-2500 | 12.5 | 6.2 | 4 | √ | 2500ลิตร |
| ซีเอส-2เอ-3000 | 14 | 7 | 4.2 | √ | 4500ลิตร |
| ซีเอส-2เอ-3500 | 16.5 | 8 | 4.5 | √ | 7000ลิตร |
| ซีเอส-2เอ-4000 | 17.5 | 9 | 5.2 | √ | 10,000 ลิตร |
| ซีเอส-2เอ-4500 | 19 | 10 | 5.9 | √ | 14000ลิตร |
| ซีเอส-2เอ-5000 | 21 | 11 | 6.5 | √ | 20,000 ลิตร |
| ซีเอส-2เอ-5500 | 23 | 12 | 7 | √ | 25,000 ลิตร |
| ซีเอส-2เอ-6000 | 24.5 | 13 | 7.2 | √ | 35000ลิตร |
| ซีเอส-2เอ-6500 | 27 | 15 | 8 | √ | 40000L |
| ซีเอส-2เอ-7500 | 32 | 17 | 9.5 | √ | 50,000 ลิตร |
รายละเอียดสินค้า:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| ชื่อแบรนด์: | YingChuang Rotomoulding |
| เลขรุ่น: | ซีเอส-2เอ-2500 |
| MOQ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | Advisory Service |
YINGCHUANG CS-2A-2500 เครื่อง Rotomolding รถรับส่ง, อุปกรณ์ฉีดขึ้นรูปอุตสาหกรรมแบบแขนคู่สำหรับสินค้าพลาสติกกลวง
พอดีแม่พิมพ์สำหรับสินค้าพลาสติกกลวงขนาดกลางทุกชนิด รองรับการปรับแต่งความสามารถในการรับน้ำหนักของแขน พลังงานความร้อน โหมดทำความเย็น และตรรกะการควบคุมอัตโนมัติ เพื่อให้ตรงกับความต้องการการผลิตที่หลากหลายของเฟอร์นิเจอร์พลาสติก ของเล่น และภาชนะจัดเก็บขนาดเล็ก
หมายเลขรุ่น |
ขนาดพื้น | รถถังที่ใหญ่ที่สุดที่ทำ | |||
| ลิตร(ม.) | ก(ม) | ชม.(ม.) | แพลตฟอร์มการดำเนินงาน | ||
| ซีเอส-2เอ-1000 | 4 | 2.8 | 2 | × | 150ลิตร |
| ซีเอส-2เอ-1600 | 8 | 3.6 | 2.8 | × | 500ลิตร |
| ซีเอส-2เอ-2000 | 10 | 4.6 | 3.2 | × | 1,000 ลิตร |
| ซีเอส-2เอ-2500 | 12.5 | 6.2 | 4 | √ | 2500ลิตร |
| ซีเอส-2เอ-3000 | 14 | 7 | 4.2 | √ | 4500ลิตร |
| ซีเอส-2เอ-3500 | 16.5 | 8 | 4.5 | √ | 7000ลิตร |
| ซีเอส-2เอ-4000 | 17.5 | 9 | 5.2 | √ | 10,000 ลิตร |
| ซีเอส-2เอ-4500 | 19 | 10 | 5.9 | √ | 14000ลิตร |
| ซีเอส-2เอ-5000 | 21 | 11 | 6.5 | √ | 20,000 ลิตร |
| ซีเอส-2เอ-5500 | 23 | 12 | 7 | √ | 25,000 ลิตร |
| ซีเอส-2เอ-6000 | 24.5 | 13 | 7.2 | √ | 35000ลิตร |
| ซีเอส-2เอ-6500 | 27 | 15 | 8 | √ | 40000L |
| ซีเอส-2เอ-7500 | 32 | 17 | 9.5 | √ | 50,000 ลิตร |
รายละเอียดสินค้า:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()