![]() |
ชื่อแบรนด์: | Yingchuang |
เลขรุ่น: | CC-4A-3500 |
MOQ: | 1 Acre/Acres |
รายละเอียดการบรรจุ: | Wooden Box |
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
การรับประกัน | 1 ปี |
ระบบเปิดหม้อ | ไฮดรอลิก |
วิธีการทําความร้อน | การทําความร้อนด้วยไฟฟ้า |
ระบบเย็น | การเย็นอากาศ |
ความเร็วหมุน | 0-12r/min |
ระดับอัตโนมัติ | อัตโนมัติ |
อุณหภูมิในการเย็น | 0-50°C |
โครงสร้าง | องค์ประกอบ |
วิธีการทําความร้อน | การทําความร้อนด้วยไฟฟ้า |
ความยาวแขน | 1.2-2.5m |
ความเร็วหมุน | 0-12r/min |
ระบบความปลอดภัย | ใช่ |
การบริโภคพลังงาน | 10KW |
รูปแบบการทํางาน | อัตโนมัติ |
เหมาะสําหรับการผลิต:
การสนับสนุนอย่างครบถ้วนของเราประกอบด้วย
เครื่องจักรทั้งหมดถูกบรรจุไว้ในกล่องไม้ที่แข็งแกร่ง เพื่อการขนส่งระหว่างประเทศที่ปลอดภัย
![]() |
ชื่อแบรนด์: | Yingchuang |
เลขรุ่น: | CC-4A-3500 |
MOQ: | 1 Acre/Acres |
รายละเอียดการบรรจุ: | Wooden Box |
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
การรับประกัน | 1 ปี |
ระบบเปิดหม้อ | ไฮดรอลิก |
วิธีการทําความร้อน | การทําความร้อนด้วยไฟฟ้า |
ระบบเย็น | การเย็นอากาศ |
ความเร็วหมุน | 0-12r/min |
ระดับอัตโนมัติ | อัตโนมัติ |
อุณหภูมิในการเย็น | 0-50°C |
โครงสร้าง | องค์ประกอบ |
วิธีการทําความร้อน | การทําความร้อนด้วยไฟฟ้า |
ความยาวแขน | 1.2-2.5m |
ความเร็วหมุน | 0-12r/min |
ระบบความปลอดภัย | ใช่ |
การบริโภคพลังงาน | 10KW |
รูปแบบการทํางาน | อัตโนมัติ |
เหมาะสําหรับการผลิต:
การสนับสนุนอย่างครบถ้วนของเราประกอบด้วย
เครื่องจักรทั้งหมดถูกบรรจุไว้ในกล่องไม้ที่แข็งแกร่ง เพื่อการขนส่งระหว่างประเทศที่ปลอดภัย