ชื่อแบรนด์: | yingchuang |
เลขรุ่น: | YCB-3500 |
MOQ: | 1 เอเคอร์ / เอเคอร์ |
ราคา: | advisory service / Acres |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ |
PE 500L 1000l 2000L เครื่องปั้นแบบหมุน เครื่องจักรถังน้ำพลาสติก
เครื่องออกแบบขั้นสูง:
หมายเลขรุ่น |
ขนาดพื้น | รถถังที่ใหญ่ที่สุดที่ทำขึ้น |
|||
ยาว(ม.) | กว้าง(เมตร) | H(ม.) | แพลตฟอร์มปฏิบัติการ | ||
CS-3A-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500L |
ซี.เอส-3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500L |
ซี.เอส-3A-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | 7000L |
ซี.เอส-3A-4000 | 19.5 น | 14 | 6.2 | √ | 10000L |
ซี.เอส-3A-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000L |
หมายเลขรุ่น |
ขนาดพื้น | รถถังที่ใหญ่ที่สุดที่ทำขึ้น |
|||
ยาว(ม.) | กว้าง(เมตร) | H(ม.) | แพลตฟอร์มปฏิบัติการ | ||
ซี.เอส-4A-2500 | 14 | 10 | 4.5 | √ | 2500L |
ซี.เอส-4A-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500L |
ซี.เอส-4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7000L |
ซี.เอส-4A-4000 | 21 | 15 | 6.5 | √ | 10000L |
ซี.เอส-4A-4500 | 22.5 | 17 | 7 | √ | 14000L |
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ชื่อแบรนด์: | yingchuang |
เลขรุ่น: | YCB-3500 |
MOQ: | 1 เอเคอร์ / เอเคอร์ |
ราคา: | advisory service / Acres |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ |
PE 500L 1000l 2000L เครื่องปั้นแบบหมุน เครื่องจักรถังน้ำพลาสติก
เครื่องออกแบบขั้นสูง:
หมายเลขรุ่น |
ขนาดพื้น | รถถังที่ใหญ่ที่สุดที่ทำขึ้น |
|||
ยาว(ม.) | กว้าง(เมตร) | H(ม.) | แพลตฟอร์มปฏิบัติการ | ||
CS-3A-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500L |
ซี.เอส-3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500L |
ซี.เอส-3A-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | 7000L |
ซี.เอส-3A-4000 | 19.5 น | 14 | 6.2 | √ | 10000L |
ซี.เอส-3A-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000L |
หมายเลขรุ่น |
ขนาดพื้น | รถถังที่ใหญ่ที่สุดที่ทำขึ้น |
|||
ยาว(ม.) | กว้าง(เมตร) | H(ม.) | แพลตฟอร์มปฏิบัติการ | ||
ซี.เอส-4A-2500 | 14 | 10 | 4.5 | √ | 2500L |
ซี.เอส-4A-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500L |
ซี.เอส-4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7000L |
ซี.เอส-4A-4000 | 21 | 15 | 6.5 | √ | 10000L |
ซี.เอส-4A-4500 | 22.5 | 17 | 7 | √ | 14000L |
รายละเอียดเพิ่มเติม: